Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | AM |
Certificering: | CE, cGMP, ISO9001:2010 |
Modelnummer: | Opheffende de Kegelmolen van LCM |
Min. bestelaantal: | 1 stuk |
Prijs: | Upon request |
Verpakking Details: | Vouw houten geval |
Levertijd: | 60~90 dagen op beneden - betaling en technische verduidelijking |
Betalingscondities: | T / T, L / C |
Levering vermogen: | Vanaf productieplan |
naam: | Opheffende de Kegelmolen van LCM | Materiaal: | SUS304/SUS316L |
---|---|---|---|
Voeding: | AC220V/AC380V 3P | Maximum Snelheid: | 960 t/min |
Kegeldiameter: | 200 mm | macht: | 0.75-5.5 kW |
Toepassing: | Pharma/Voedsel/Chemisch product | ||
Hoog licht: | nat malenmateriaal,farmaceutische malenmachine |
LCM Lifting Cone Mill Fitz Farmaceutisch Freeswerktuigen Three-blade Mesh Screen Sieve
LCM Hijskegelmolen
Beschrijving:
LCM Hijskegelmolen is een conische molenmachine met hydraulische heffunctie. Het heffen van de verwerkingsconus biedt een zeer flexibele verbinding bij het ontvangen en ontladen van materialen. De eenvoudige transportfunctie met vier zwenkwielen kan ook op veel plaatsen in de fabriek worden toegepast.
LCM Lifting Cone Mill wordt voornamelijk gebruikt voor het frezen van grondstoffen, het granuleren van natte materialen, het granuleren van droge materialen in farmaceutische, voedsel-, fijnchemische verwerkingsindustrieën.
Kenmerken:
Uitwisselbaar voor zowel droogfrezen als nat malen
Gepatenteerde asafdichting.
Eenvoudige vervanging van zeef met mazen van verschillende grootte.
Gemakkelijke aanpassing van de speling tussen de zeven tussen de zeven.
Lage warmteafgifte.
Hoog rendement en stabiel lopen, weinig ruis.
Geen dode hoek, eenvoudig wassen, GMP-compatibel ontwerp.
opties:
Ex-proof ontwerp
Extra zeef
specificaties:
Model | LCM-100 | LCM-200 | LCM-450 | LCM-700 | LCM-1000 |
Max. Capaciteit [kg / h] | 100 | 200 | 450 | 700 | 1000 |
Netwerkspecificatie [mm] | ø0.5-Ø5 3x3-14x14 | ø0.5-Ø5 3x3-14x14 | ø0.5-Ø5 3x3-14x14 | ø0.5-Ø5 3x3-14x14 | ø0.5-Ø5 3x3-14x14 |
Max. Snelheid [rpm] | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 |
Vermogen [kW] | 0.75 | 1.1 | 3 | 4 | 5.5 |
Afmetingen [mm] | 1172x650x1930 | 1172x650x1930 | 1456x650x2160 | 1456x650x2160 | 1456x650x2160 |
Kegel diameter [mm] | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Productfoto's:
Video link:
https://vimeo.com/277228024