Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | AM |
Certificering: | CE, cGMP, ISO9001:2010 |
Modelnummer: | De Bak van ibc-s Pharma |
Min. bestelaantal: | 1 stuk |
Prijs: | Upon request |
Verpakking Details: | Vouw houten geval |
Levertijd: | 60~90 dagen op beneden - betaling en technische verduidelijking |
Betalingscondities: | T / T, L / C |
Levering vermogen: | Vanaf productieplan |
model: | Ibc-s | naam: | Pharmabak |
---|---|---|---|
Materiaal: | SUS304/SUS316L | Voeding: | AC220V/380V 3P |
ruwheid: | 0.2μm | Deel: | 150-2000L |
Hoog licht: | roestvrij staal ibc tank,Roestvrij staal die Tanks mengen |
Midden Farmaceutische de Toebehoren Bulkcontainer ibc-s van de Pharmabak IBC
De Bak van ibc-s Pharma
Beschrijving:
Ibc-s is vierkante vorm midden bulkcontainer die in farmaceutische stevige materialenbehandeling wordt gebruikt. Ibc-s is het werk voor opslag en aangaande BL Bakheftoestel voor verdeel.
De ruwheid ≤ 0.2μm van de bak binnenoppervlakte; buitenoppervlakteruwheid ≤ 0.4μm.
De baklossing is door vleugelklep, kan het hand of pneumatisch zijn/aangedreven elektrisch.
Bak verzegelende delen zijn allen sanitair siliconemateriaal van voedselrang.
Bak het schoonmaken door handboek of WS het Automatische systeem van de Waspost.
Eigenschappen:
Het binnenspiegelpoetsmiddel, buitensatijn eindigt
60° versmalling voor massalossing
Ruilbare bijkomende delen
Water het strakke uitlaatklep verzegelen
GMP volgzaam ontwerp, gemakkelijke was
Optie:
Automatische actuator het openen uitlaatklep
Specificaties:
Model | Volume [L] | t | H1 | H2 | ØD1 | Ød | W | DN |
Ibc-S150 | 150 | 2 | 918 | 172 | 400 | 100 | 694 | 200 |
Ibc-S200 | 200 | 2.5 | 1097 | 158 | 400 | 100 | 594 | 150 |
Ibc-S250 | 250 | 2.5 | 1095 | 204 | 400 | 125 | 794 | 200 |
Ibc-S300 | 300 | 2.5 | 1168 | 204 | 400 | 125 | 794 | 200 |
Ibc-S400 | 400 | 2.5 | 1290 | 165 | 400 | 125 | 794 | 200 |
Ibc-S500 | 500 | 2.5 | 1331 | 229 | 500 | 125 | 994 | 200 |
Ibc-S600 | 600 | 2.5 | 1366 | 151 | 500 | 125 | 994 | 200 |
Ibc-S800 | 800 | 2.5 | 1545 | 118 | 500 | 125 | 994 | 200 |
Ibc-S1000 | 1000 | 2.5 | 1586 | 168 | 500 | 150 | 1194 | 250 |
Ibc-S1200 | 1200 | 3 | 1736 | 181 | 500 | 150 | 1194 | 250 |
Ibc-S1500 | 1500 | 3 | 1868 | 99 | 500 | 150 | 1194 | 250 |
Ibc-S1800 | 1800 | 3 | 2088 | 103 | 500 | 150 | 1194 | 250 |
Ibc-S2000 | 2000 | 3 | 2238 | 113 | 500 | 150 | 1194 | 250 |
Productfoto: